<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für einsodernull</title>
	<atom:link href="http://einsodernull.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://einsodernull.de</link>
	<description>Das Blog für Darstellungsformen im Netz</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Feb 2011 23:43:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Newsgame: Wie die User den Haushalt sanieren würden von Infografik: 3,7 Billionen Dollar in einem Browserfenster &#171; einsodernull</title>
		<link>http://einsodernull.de/wie-die-user-der-new-york-times-den-haushalt-sanierten-1121/#comment-39</link>
		<dc:creator>Infografik: 3,7 Billionen Dollar in einem Browserfenster &#171; einsodernull</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 23:43:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://einsodernull.de/?p=1121#comment-39</guid>
		<description>[...]  Wie die User den Haushalt sanieren würden [...]&lt;p class=&quot;top-comments&quot;&gt;Current score: &lt;span class=&quot;top-comments-karma&quot; id=&quot;karma-39&quot;&gt;0&lt;/span&gt; &lt;small&gt;(to vote for this comment, please visit the site)&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Wie die User den Haushalt sanieren würden [...]
<p class="top-comments">Current score: <span class="top-comments-karma" id="karma-39">0</span> <small>(to vote for this comment, please visit the site)</small></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Newsgame: Wie würden Sie den Haushalt sanieren? von Infografik: 3,7 Billionen Dollar in einem Browserfenster &#171; einsodernull</title>
		<link>http://einsodernull.de/newsgame-wie-wurden-sie-den-haushalt-sanieren-1079/#comment-38</link>
		<dc:creator>Infografik: 3,7 Billionen Dollar in einem Browserfenster &#171; einsodernull</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 23:35:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://einsodernull.de/?p=1079#comment-38</guid>
		<description>[...]  Wie würden Sie den Haushalt sanieren? [...]&lt;p class=&quot;top-comments&quot;&gt;Current score: &lt;span class=&quot;top-comments-karma&quot; id=&quot;karma-38&quot;&gt;0&lt;/span&gt; &lt;small&gt;(to vote for this comment, please visit the site)&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Wie würden Sie den Haushalt sanieren? [...]
<p class="top-comments">Current score: <span class="top-comments-karma" id="karma-38">0</span> <small>(to vote for this comment, please visit the site)</small></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Newsgame: Wie würden Sie den Haushalt sanieren? von Wie die User den Haushalt sanieren würden &#171; einsodernull</title>
		<link>http://einsodernull.de/newsgame-wie-wurden-sie-den-haushalt-sanieren-1079/#comment-37</link>
		<dc:creator>Wie die User den Haushalt sanieren würden &#171; einsodernull</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 22:44:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://einsodernull.de/?p=1079#comment-37</guid>
		<description>[...]  Wie würden Sie den Haushalt sanieren? [...]&lt;p class=&quot;top-comments&quot;&gt;Current score: &lt;span class=&quot;top-comments-karma&quot; id=&quot;karma-37&quot;&gt;0&lt;/span&gt; &lt;small&gt;(to vote for this comment, please visit the site)&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Wie würden Sie den Haushalt sanieren? [...]
<p class="top-comments">Current score: <span class="top-comments-karma" id="karma-37">0</span> <small>(to vote for this comment, please visit the site)</small></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Info: Kontakt/Impressum von Einsodernull Lab: Die Irak-Logs auf dem iPhone &#171; einsodernull</title>
		<link>http://einsodernull.de/impressum/#comment-31</link>
		<dc:creator>Einsodernull Lab: Die Irak-Logs auf dem iPhone &#171; einsodernull</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 00:54:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://einsodernull.de/dev/?page_id=423#comment-31</guid>
		<description>[...] Über dieses Blog&#160;&#160;&#160;Kontakt&#160;&#160;&#160;RSS     [...]&lt;p class=&quot;top-comments&quot;&gt;Current score: &lt;span class=&quot;top-comments-karma&quot; id=&quot;karma-31&quot;&gt;0&lt;/span&gt; &lt;small&gt;(to vote for this comment, please visit the site)&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Über dieses Blog&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kontakt&nbsp;&nbsp;&nbsp;RSS     [...]
<p class="top-comments">Current score: <span class="top-comments-karma" id="karma-31">0</span> <small>(to vote for this comment, please visit the site)</small></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Iraq War Logs: Zwei mal ein Tag im Irak von Einsodernull Lab: Die Irak-Logs auf dem iPhone &#171; einsodernull</title>
		<link>http://einsodernull.de/iraq-war-logs-zwei-mal-ein-tag-im-irak-900/#comment-30</link>
		<dc:creator>Einsodernull Lab: Die Irak-Logs auf dem iPhone &#171; einsodernull</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 00:44:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://einsodernull.de/dev/?p=900#comment-30</guid>
		<description>[...]  Zwei mal ein Tag im Irak [...]&lt;p class=&quot;top-comments&quot;&gt;Current score: &lt;span class=&quot;top-comments-karma&quot; id=&quot;karma-30&quot;&gt;0&lt;/span&gt; &lt;small&gt;(to vote for this comment, please visit the site)&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Zwei mal ein Tag im Irak [...]
<p class="top-comments">Current score: <span class="top-comments-karma" id="karma-30">0</span> <small>(to vote for this comment, please visit the site)</small></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ölpest-Karte:Wie groß ist verheerend? von BP und das Öl: Eis für alle &#171; einsodernull</title>
		<link>http://einsodernull.de/wie-gros-ist-der-olfilm-358/#comment-29</link>
		<dc:creator>BP und das Öl: Eis für alle &#171; einsodernull</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 20:43:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://einsodernull.de/dev/?p=358#comment-29</guid>
		<description>[...] für Menschen und Tiere. Aber sie scheint die Kreativität der Netzautoren anzutreiben. Nach dieser grandiosen Visualisierung kommt hier eine [...]&lt;p class=&quot;top-comments&quot;&gt;Current score: &lt;span class=&quot;top-comments-karma&quot; id=&quot;karma-29&quot;&gt;0&lt;/span&gt; &lt;small&gt;(to vote for this comment, please visit the site)&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] für Menschen und Tiere. Aber sie scheint die Kreativität der Netzautoren anzutreiben. Nach dieser grandiosen Visualisierung kommt hier eine [...]
<p class="top-comments">Current score: <span class="top-comments-karma" id="karma-29">0</span> <small>(to vote for this comment, please visit the site)</small></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu War Logs: Wie man 90.000 Akten visualisiert von War Logs: Eine App für die Daten von Wikileaks &#171; einsodernull</title>
		<link>http://einsodernull.de/so-prasentiert-man-recherche-ergebnisse-684/#comment-28</link>
		<dc:creator>War Logs: Eine App für die Daten von Wikileaks &#171; einsodernull</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 20:41:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://einsodernull.de/dev/?p=684#comment-28</guid>
		<description>[...] veröffentlicht wurden, kommt hier der erste Versuch, die Daten leichter zugänglich zu machen (von diesen hier natürlich [...]&lt;p class=&quot;top-comments&quot;&gt;Current score: &lt;span class=&quot;top-comments-karma&quot; id=&quot;karma-28&quot;&gt;0&lt;/span&gt; &lt;small&gt;(to vote for this comment, please visit the site)&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] veröffentlicht wurden, kommt hier der erste Versuch, die Daten leichter zugänglich zu machen (von diesen hier natürlich [...]
<p class="top-comments">Current score: <span class="top-comments-karma" id="karma-28">0</span> <small>(to vote for this comment, please visit the site)</small></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu War Logs: Wie man 90.000 Akten visualisiert von Iraq War Logs: Zwei mal ein Tag im Irak &#171; einsodernull</title>
		<link>http://einsodernull.de/so-prasentiert-man-recherche-ergebnisse-684/#comment-27</link>
		<dc:creator>Iraq War Logs: Zwei mal ein Tag im Irak &#171; einsodernull</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 20:20:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://einsodernull.de/dev/?p=684#comment-27</guid>
		<description>[...] Online geht nun den Weg, den der Guardian für die Afghanistan-Protokolle gewählt hat. In einer mächtigen Flash-Applikation lassen sich alle in den Akten erwähnten [...]&lt;p class=&quot;top-comments&quot;&gt;Current score: &lt;span class=&quot;top-comments-karma&quot; id=&quot;karma-27&quot;&gt;0&lt;/span&gt; &lt;small&gt;(to vote for this comment, please visit the site)&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Online geht nun den Weg, den der Guardian für die Afghanistan-Protokolle gewählt hat. In einer mächtigen Flash-Applikation lassen sich alle in den Akten erwähnten [...]
<p class="top-comments">Current score: <span class="top-comments-karma" id="karma-27">0</span> <small>(to vote for this comment, please visit the site)</small></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Iraq War Logs: Zwei mal ein Tag im Irak von Miniformate: Wir verschlafen unser halbes Leben &#171; einsodernull</title>
		<link>http://einsodernull.de/iraq-war-logs-zwei-mal-ein-tag-im-irak-900/#comment-26</link>
		<dc:creator>Miniformate: Wir verschlafen unser halbes Leben &#171; einsodernull</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 20:19:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://einsodernull.de/dev/?p=900#comment-26</guid>
		<description>[...]  Zwei mal ein Tag im Irak [...]&lt;p class=&quot;top-comments&quot;&gt;Current score: &lt;span class=&quot;top-comments-karma&quot; id=&quot;karma-26&quot;&gt;0&lt;/span&gt; &lt;small&gt;(to vote for this comment, please visit the site)&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Zwei mal ein Tag im Irak [...]
<p class="top-comments">Current score: <span class="top-comments-karma" id="karma-26">0</span> <small>(to vote for this comment, please visit the site)</small></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

